筑波山麓周遊バス「秋祭り号」
Let's visit many places by bonnet bus!
期間限定で筑波山麓のイベント会場周辺をボンネットバス「秋祭り号」が運行します!
※秋祭り号の料金は無料です。
※4つのバス停でつくバスや筑波山シャトルバスと接続します。
※10.26 土、27 日、11.2 土 、3 日 、4 月 に運行します。
11.1 金は運行しません。通常運行のバスをご利用ください。
※観光ボランティアガイドが同乗します。
バス路線図
※クリックで画像を直接開きます。
※秋祭り号以外のバスについては「アクセス」をご確認ください。
※11.2 土のみバス停「北条ふれあい館」の位置が、つくば道の道標近くに移動します。北条商店街が北条市の開催により通行止めのため。
「秋祭り号」時刻表
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 | 13便 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 筑波交流センター | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
② | 北条ふれあい館 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 |
③ | 普門寺駐車場 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 |
④ | 田井ミュージアム | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 |
⑤ | 神郡臨時駐車場 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 |
⑥ | つくば道坂下(筑波山神社方面) | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 |
⑦ | 飯名神社入口・つくば味工房前 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 |
⑧ | 稲葉酒造前 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 |
⑨ | 筑波山口停留所 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 |
⑩ | 沼田停留所(筑波山シャトルバス接続) | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 |
⑨ | 筑波山口停留所 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 |
⑧ | 稲葉酒造前 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 |
⑦ | 飯名神社入口・つくば味工房前 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 |
⑥ | つくば道坂下(筑波山神社方面) | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 |
⑤ | 神郡臨時駐車場 | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 |
④ | 田井ミュージアム | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 |
③ | 普門寺駐車場 | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 |
⑪ | 平沢官衙遺跡歴史ひろば | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 |
⑫ | 小田城歴史ひろば案内所 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 |
⑬ | 市営小田駐車場 | 9:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 |
⑭ | 宝篋山小田休憩所 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 |
① | 筑波交流センター | 9:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 |
※時刻表はリーフレット(地図面)にも掲載されています。
PDF版はこちら。
更新: 2019.10.17